電話:020-66821792
傳真:020-66821777
地址:廣州市花都區(qū)新華街鏡湖大道邦盛二路10號
型號 | DE-2600 | |
8Ω立體聲功率: | 2X600W | |
4Ω立體聲功率: | 2X900W | |
8Ω橋接功率: | 1X1800W | |
輸入連接器: | XLR母 | |
輸入阻抗: | 10KΩ平衡 | |
輸入靈敏度: | 0.775V | |
輸入模式: | 單聲道/立體聲 | |
輸入共態(tài)抑制比: | >80dB | |
輸出連接器: | Speakon座 | |
信噪比: | >103dB | |
總諧波失真: | <0.1%(20 Hz-20 kHz 1W) |
型號 | DE-3000 | |
8Ω立體聲功率: | 2X1000W | |
4Ω立體聲功率: | 2X1500W | |
8Ω橋接功率: | 1X3000W | |
輸入連接器: | XLR母 | |
輸入阻抗: | 20KΩ平衡 | |
輸入靈敏度: | 0.775V 1.44V | |
輸入共態(tài)抑制比: | >80dB | |
輸出連接器: | Speakon座 | |
信噪比: | >100dB | |
總諧波失真: | <0.1%(20 Hz-20 kHz 1W) | |
阻尼系數(shù): | > 1000 @ 8Ω |
型號 | DE-3200 | |
8Ω立體聲功率: | 2X1300W | |
4Ω立體聲功率: | 2X1800W | |
8Ω橋接功率: | 1X3600W | |
輸入連接器: | XLR母 | |
輸入阻抗: | 10KΩ平衡 | |
輸入靈敏度: | 0.775V | |
輸入模式: | 單聲道/立體聲 | |
輸入共態(tài)抑制比: | >80dB | |
輸出連接器: | Speakon座 | |
信噪比: | >103dB | |
總諧波失真: | <0.1%(20 Hz-20 kHz 1W) |
廣東萬昌科技實(shí)業(yè)有限公司
服務(wù)熱線:400-877-1288
電話:020-66821792/18819459331
傳真:020-66821777
地址:廣州市花都區(qū)新華街鏡湖大道邦盛二路10號
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="wpscxls" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】